Opstelling heren zondag competitie
16 december 2015
| Heren 3 | 36 Holes | Res. 1ste klasse | |
| Diederik Sikkens (Captain) | 4,2 | 3 | |
| Alexander Sikkens | 4,3 | 3 | |
| Boudewijn Schreinemacher | 5,9 | 3 | |
| Dennis Lens van Rijn | 6,1 | 3 | |
| Mark de Haas | 7,2 | 3 | |
| Jeroen Meijering | 7,2 | 3 | |
| Evert-Jan Wils | 9,1 | 3 | |
|
|
|||
| Heren 4 (In NGF Competitie Heren 1) |
27 holes | 1ste klasse | |
| Wouter Schuitvlot | 8,5 | 4 | |
| Aries v d Weygaert (Captain) | 8,5 | 4 | |
| Edward Kats | 8,9 | 4 | |
| Michiel van Berkel | 9,0 | 4 | |
| Hanno den Haring | 9,4 | 4 | |
| Eddy Thans | 9,8 | 4 | |
| Jeroen Gouw | 14,2 | 4 | |
|
|
|||
| Heren 5 (In NGF competitie Heren 2) |
27 holes | 1ste klasse | |
| Oliver ter Meulen | 9,2 | 5 | |
| Cornelis Thissen | 9,3 | 5 | |
| Jurriaan de Widt | 11,2 | 5 | |
| Jacob-Jan Esmeijer | 11,4 | 5 | |
| Marc Beijn | 11,8 | 5 | |
| Erwin Verweij | 12,4 | 5 | |
| Marrien Boers (Captain) | 12,6 | 5 | |
| Nelson Lie | 13,6 | 5 | |
